7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL5,686.46B
Total Volume 24h GEL102.81B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply Volume arrow_drop_down Market cap
1 Bitcoin Bitcoin GEL117,850.45 0.00% 19,565,356 BTC 19,629.65 BTC GEL2,305.79B
2 Ethereum Ethereum GEL6,322.32 0.23% 120,217,880 ETH 226,930.23 ETH GEL760.06B
3 Tether Tether GEL2.68 0.02% 93,543,301,120 USDT 351,185,856.00 USDT GEL250.81B
4 XRP XRP GEL1.80 0.33% 99,988,168,704 XRP 156,027,168.00 XRP GEL180.36B
5 Solana Solana GEL283.33 7.66% 514,824,512 SOL 3,697,395.00 SOL GEL145.87B
6 USD Coin USD Coin GEL2.68 0.00% 50,847,653,888 USDC 29,920,512.00 USDC GEL136.27B
7 Binance Coin Binance Coin GEL643.47 1.32% 157,888,832 BNB 961,278.69 BNB GEL101.60B
8 Avalanche Avalanche GEL187.71 4.01% 397,177,376 AVAX 1,200,754.62 AVAX GEL74.55B
9 Cardano Cardano GEL1.59 11.59% 44,999,999,488 ADA 216,612,736.00 ADA GEL71.73B
10 Polkadot Polkadot GEL51.64 4.39% 1,161,139,072 DOT 2,064,099.62 DOT GEL59.97B
11 Staked Ether Staked Ether GEL6,306.31 -0.49% 9,220,167 STETH 207.85 STETH GEL58.15B
13 BUSD BUSD GEL2.68 -0.01% 16,152,988,672 BUSD 762,327,360.00 BUSD GEL43.31B
14 Polygon Polygon GEL4.23 2.34% 10,000,000,000 MATIC 65,579,876.00 MATIC GEL42.26B
15 BitDAO BitDAO GEL4.01 2.54% 10,000,000,000 BIT 247,241.00 BIT GEL40.09B
16 Dogecoin Dogecoin GEL0.27 0.10% 142,166,573,056 DOGE 752,910,656.00 DOGE GEL38.28B
17 FTX Token FTX Token GEL117.12 3.58% 319,018,880 FTT 863,288.69 FTT GEL37.36B
18 Crypto.com Coin Crypto.com Coin GEL1.11 2.39% 30,263,013,376 CRO 24,456,034.00 CRO GEL33.67B
19 Klaytn Klaytn GEL3.07 3.24% 10,788,214,784 KLAY 18,503,968.00 KLAY GEL33.17B
20 Student Coin Student Coin GEL3.24 -11.78% 10,000,000,000 STC 2,677,118.50 STC GEL32.40B
21 Arbit Coin Arbit Coin GEL3.15 0.74% 10,000,000,000 ARB 187,248,544.00 ARB GEL31.47B
22 TerraUSD TerraUSD GEL2.68 0.00% 11,278,279,680 UST 55,596,760.00 UST GEL30.26B
23 The Sandbox The Sandbox GEL10.00 2.93% 3,000,000,000 SAND 62,281,584.00 SAND GEL30.00B
24 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token GEL28.76 3.37% 1,000,000,000 UNI 1,643,410.00 UNI GEL28.76B
25 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin GEL101,814.49 2.43% 265,162 WBTC 1,520.41 WBTC GEL27.00B
26 Tianhe Tianhe GEL25.82 4.43% 1,008,592,384 TIA 3,541,439.50 TIA GEL26.04B
27 TRON TRON GEL0.29 0.90% 88,467,808,256 TRX 485,037,408.00 TRX GEL25.51B
28 Dai Dai GEL2.68 0.00% 9,189,354,496 DAI 7,350,169.00 DAI GEL24.63B
29 Aptcoin Aptcoin GEL22.71 -0.07% 1,069,554,560 APT 8,327,360.00 APT GEL24.29B
30 SPDR Gold Shares SPDR Gold Shares GEL452.18 -0.10% 43,851,968 GLD 0.75 GLD GEL19.83B
31 Gala Gala GEL0.52 4.67% 36,743,405,568 GALA 172,518,576.00 GALA GEL18.98B
32 Stellar Stellar GEL0.36 3.05% 50,001,788,928 XLM 168,899,232.00 XLM GEL18.17B
33 Algorand Algorand GEL2.54 1.42% 7,004,380,160 ALGO 27,742,150.00 ALGO GEL17.81B
34 Shiba Inu Shiba Inu GEL0.000027 -0.78% 589,606,600,835,072 SHIB 3,136,246,513,664.00 SHIB GEL16.02B
35 Litecoin Litecoin GEL206.51 -1.09% 73,963,136 LTC 299,711.00 LTC GEL15.27B
36 Curve DAO Token Curve DAO Token GEL8.52 2.52% 1,683,275,776 CRV 6,112,125.50 CRV GEL14.34B
37 Fantom Fantom GEL5.34 2.05% 2,654,443,520 FTM 247,711,488.00 FTM GEL14.19B
38 Tenshi Tenshi GEL0.01 5.94% 999,999,995,904 TENSHI 133,753.59 TENSHI GEL13.66B
39 Bitcoin Cash Bitcoin Cash GEL686.90 1.39% 19,581,306 BCH 36,243.12 BCH GEL13.45B
40 DoRen DoRen GEL1.47 -3.07% 8,999,999,488 DRE 72,432.91 DRE GEL13.26B
41 Quant Quant GEL362.87 -2.56% 35,921,236 QNT 152,472.00 QNT GEL13.03B
42 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph GEL0.65 10.08% 18,988,314,624 HBAR 31,036,258.00 HBAR GEL12.28B
43 Monfter Monfter GEL1.19 -1.13% 9,948,499,968 MON 1,628,781.62 MON GEL11.88B
44 Wibcoin Wibcoin GEL0.01 0.00% 1,000,016,707,584 WBBC 0.00000000 WBBC GEL11.17B
45 Cosmos Cosmos GEL28.85 3.09% 378,324,544 ATOM 1,610,840.62 ATOM GEL10.91B
46 LEO Token LEO Token GEL11.06 -1.24% 937,306,816 LEO 56,726.15 LEO GEL10.36B
47 Immutable X Immutable X GEL5.15 21.87% 2,000,000,000 IMX 8,620,197.00 IMX GEL10.30B
48 Elrond Elrond GEL382.36 1.47% 23,147,328 EGLD 445,830.94 EGLD GEL8.85B
49 Monero Monero GEL472.49 1.88% 18,368,830 XMR 113,499.19 XMR GEL8.68B
50 Ethereum Classic Ethereum Classic GEL59.98 1.69% 144,440,352 ETC 4,216,155.50 ETC GEL8.66B
51 Celo Celo GEL8.31 3.33% 1,000,000,000 CELO 662,229.94 CELO GEL8.31B
52 Wemix Token Wemix Token GEL9.49 -2.78% 870,076,032 WEMIX 870,945.12 WEMIX GEL8.26B
53 Content Value Network Content Value Network GEL8.25 3.58% 1,000,000,000 CVNT 5,095.11 CVNT GEL8.25B
54 Amp Amp GEL0.08 4.69% 99,443,195,904 AMP 286,806,688.00 AMP GEL8.14B
55 True USD True USD GEL2.67 0.02% 3,038,058,240 TUSD 57,363,380.00 TUSD GEL8.13B
56 dYdX dYdX GEL8.02 -2.69% 1,000,000,000 DYDX 32,816,080.00 DYDX GEL8.02B
57 Near Near GEL6.74 6.54% 1,166,712,960 NEAR 56,477,684.00 NEAR GEL7.87B
58 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin GEL1.98 1.52% 3,940,999,936 PCI 621,333.25 PCI GEL7.82B
59 Helium Helium GEL70.00 3.69% 111,467,944 HNT 98,792.72 HNT GEL7.80B
60 Internet Computer Internet Computer GEL14.68 4.08% 510,311,552 ICP 776,900.62 ICP GEL7.49B
61 FileCoin FileCoin GEL14.11 1.33% 477,530,208 FIL 28,817,168.00 FIL GEL6.74B
62 Harmony Harmony GEL0.49 3.80% 13,333,652,480 ONE 35,082,208.00 ONE GEL6.54B
63 VeChain VeChain GEL0.07 4.75% 85,985,042,432 VET 93,562,688.00 VET GEL6.42B
64 Lido DAO Lido DAO GEL6.32 -3.85% 1,000,000,000 LDO 1,886,904.12 LDO GEL6.32B
65 Arweave Arweave GEL96.87 4.21% 64,598,644 AR 731,530.12 AR GEL6.26B
66 Aave Aave GEL4.66 1.71% 1,297,499,264 LEND 0.00000000 LEND GEL6.04B
67 Round Dollar Round Dollar GEL40.60 -0.55% 141,778,496 RD 8,205.16 RD GEL5.76B
68 Xinfin Network Xinfin Network GEL0.15 1.27% 37,705,011,200 XDC 20,605,456.00 XDC GEL5.75B
69 Marginswap Marginswap GEL567.79 5.41% 10,000,000 MFI 0.00000000 MFI GEL5.68B
70 JasmyCoin JasmyCoin GEL0.11 -2.52% 49,999,998,976 JASMY 203,212,240.00 JASMY GEL5.44B
71 Render Token Render Token GEL10.15 -3.65% 531,027,168 RNDR 4,521,505.00 RNDR GEL5.39B
72 Radix Radix GEL0.44 0.43% 12,162,122,752 XRD 1,518,818.38 XRD GEL5.37B
73 Spark Spark GEL0.05 32.39% 101,432,713,216 FLR 349,027,424.00 FLR GEL5.32B
74 Thorchain Thorchain GEL10.50 2.41% 500,000,000 RUNE 867,239.50 RUNE GEL5.25B
75 Injective Protocol Injective Protocol GEL51.10 -3.17% 100,000,000 INJ 613,014.06 INJ GEL5.11B
76 Stacks Stacks GEL3.89 2.62% 1,296,906,496 STX 6,179,169.00 STX GEL5.04B
77 The Graph The Graph GEL0.46 -2.71% 10,791,448,576 GRT 33,656,152.00 GRT GEL4.95B
78 Balkari Token Balkari Token GEL0.48 -3.30% 10,000,000,000 BKR 55,712.94 BKR GEL4.84B
79 Reserve Rights Reserve Rights GEL0.05 3.53% 99,999,997,952 RSR 51,028,968.00 RSR GEL4.80B
80 Bitcoin SV Bitcoin SV GEL246.03 2.30% 18,969,908 BSV 320,609.00 BSV GEL4.67B
81 Chiliz Chiliz GEL0.51 4.14% 8,888,889,344 CHZ 116,309,216.00 CHZ GEL4.49B
82 Velo Velo GEL0.15 -0.69% 29,999,998,976 VELO 4,592,149.00 VELO GEL4.39B
83 Kusama Kusama GEL449.56 5.80% 9,651,217 KSM 112,845.57 KSM GEL4.34B
84 Aave Aave GEL266.76 1.15% 16,000,000 AAVE 120,196.26 AAVE GEL4.27B
85 Mercury Protocol Mercury Protocol GEL0.81 2.84% 5,260,371,968 GMT 97,446,040.00 GMT GEL4.25B
86 LUKSO LUKSO GEL42.31 7.28% 100,000,000 LYXE 52,068.05 LYXE GEL4.23B
87 SENSO SENSO GEL2.43 6.51% 1,715,280,000 SENSO 156,387.27 SENSO GEL4.17B
88 ACA Token ACA Token GEL4.00 18.24% 1,000,000,000 ACA 7,420,573.00 ACA GEL4.00B
89 Maker Maker GEL3,847.67 -0.30% 977,609 MKR 1,351.05 MKR GEL3.76B
90 KuCoin Token KuCoin Token GEL25.92 1.95% 144,232,992 KCS 169,676.47 KCS GEL3.74B
91 DeFiChain DeFiChain GEL6.83 2.21% 514,417,152 DFI 299,046.56 DFI GEL3.51B
92 NEO NEO GEL35.05 3.93% 100,000,000 NEO 1,552,113.75 NEO GEL3.50B
93 Compound Governance Token Compound Governance Token GEL349.98 8.97% 10,000,000 COMP 35,171.55 COMP GEL3.50B
94 QueenDex Coin QueenDex Coin GEL1.72 0.00% 2,000,000,000 QNX 0.00000000 QNX GEL3.45B
95 Flow - Dapper Labs Flow - Dapper Labs GEL2.33 7.02% 1,475,347,840 FLOW 75,973,288.00 FLOW GEL3.43B
96 BORA BORA GEL2.84 6.48% 1,205,750,016 BORA 34,900.20 BORA GEL3.43B
97 Synthetix Synthetix GEL10.15 -1.39% 328,193,120 SNX 651,374.06 SNX GEL3.33B
98 cVault.finance cVault.finance GEL1.56 10.58% 2,100,000,000 CORE 65,614,100.00 CORE GEL3.28B
99 Theta Theta GEL3.16 3.35% 1,000,000,000 THETA 13,309,257.00 THETA GEL3.16B
100 Decentraland Decentraland GEL1.43 3.33% 2,193,179,392 MANA 54,344,812.00 MANA GEL3.13B