7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL5,644.02B
Total Volume 24h GEL102.05B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply Volume arrow_drop_down Market cap
1 Bitcoin Bitcoin GEL116,970.97 0.00% 19,565,356 BTC 19,629.65 BTC GEL2,288.58B
2 Ethereum Ethereum GEL6,275.14 0.23% 120,217,880 ETH 226,930.23 ETH GEL754.38B
3 Tether Tether GEL2.66 0.02% 93,543,301,120 USDT 351,185,856.00 USDT GEL248.94B
4 XRP XRP GEL1.79 0.33% 99,988,168,704 XRP 156,027,168.00 XRP GEL179.02B
5 Solana Solana GEL281.22 7.66% 514,824,512 SOL 3,697,395.00 SOL GEL144.78B
6 USD Coin USD Coin GEL2.66 0.00% 50,847,653,888 USDC 29,920,512.00 USDC GEL135.25B
7 Binance Coin Binance Coin GEL638.66 1.32% 157,888,832 BNB 961,278.69 BNB GEL100.84B
8 Avalanche Avalanche GEL186.31 4.01% 397,177,376 AVAX 1,200,754.62 AVAX GEL74.00B
9 Cardano Cardano GEL1.58 11.59% 44,999,999,488 ADA 216,612,736.00 ADA GEL71.20B
10 Polkadot Polkadot GEL51.26 4.39% 1,161,139,072 DOT 2,064,099.62 DOT GEL59.52B
11 Staked Ether Staked Ether GEL6,259.24 -0.49% 9,220,167 STETH 207.85 STETH GEL57.71B
13 BUSD BUSD GEL2.66 -0.01% 16,152,988,672 BUSD 762,327,360.00 BUSD GEL42.99B
14 Polygon Polygon GEL4.19 2.34% 10,000,000,000 MATIC 65,579,876.00 MATIC GEL41.95B
15 BitDAO BitDAO GEL3.98 2.54% 10,000,000,000 BIT 247,241.00 BIT GEL39.79B
16 Dogecoin Dogecoin GEL0.27 0.10% 142,166,573,056 DOGE 752,910,656.00 DOGE GEL37.99B
17 FTX Token FTX Token GEL116.24 3.58% 319,018,880 FTT 863,288.69 FTT GEL37.08B
18 Crypto.com Coin Crypto.com Coin GEL1.10 2.39% 30,263,013,376 CRO 24,456,034.00 CRO GEL33.42B
19 Klaytn Klaytn GEL3.05 3.24% 10,788,214,784 KLAY 18,503,968.00 KLAY GEL32.92B
20 Student Coin Student Coin GEL3.22 -11.78% 10,000,000,000 STC 2,677,118.50 STC GEL32.15B
21 Arbit Coin Arbit Coin GEL3.12 0.74% 10,000,000,000 ARB 187,248,544.00 ARB GEL31.23B
22 TerraUSD TerraUSD GEL2.66 0.00% 11,278,279,680 UST 55,596,760.00 UST GEL30.03B
23 The Sandbox The Sandbox GEL9.92 2.93% 3,000,000,000 SAND 62,281,584.00 SAND GEL29.77B
24 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token GEL28.54 3.37% 1,000,000,000 UNI 1,643,410.00 UNI GEL28.54B
25 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin GEL101,054.68 2.43% 265,162 WBTC 1,520.41 WBTC GEL26.80B
26 Tianhe Tianhe GEL25.63 4.43% 1,008,592,384 TIA 3,541,439.50 TIA GEL25.85B
27 TRON TRON GEL0.29 0.90% 88,467,808,256 TRX 485,037,408.00 TRX GEL25.32B
28 Dai Dai GEL2.66 0.00% 9,189,354,496 DAI 7,350,169.00 DAI GEL24.44B
29 Aptcoin Aptcoin GEL22.54 -0.07% 1,069,554,560 APT 8,327,360.00 APT GEL24.11B
30 SPDR Gold Shares SPDR Gold Shares GEL448.81 -0.10% 43,851,968 GLD 0.75 GLD GEL19.68B
31 Gala Gala GEL0.51 4.67% 36,743,405,568 GALA 172,518,576.00 GALA GEL18.83B
32 Stellar Stellar GEL0.36 3.05% 50,001,788,928 XLM 168,899,232.00 XLM GEL18.04B
33 Algorand Algorand GEL2.52 1.42% 7,004,380,160 ALGO 27,742,150.00 ALGO GEL17.68B
34 Shiba Inu Shiba Inu GEL0.000027 -0.78% 589,606,600,835,072 SHIB 3,136,246,513,664.00 SHIB GEL15.90B
35 Litecoin Litecoin GEL204.97 -1.09% 73,963,136 LTC 299,711.00 LTC GEL15.16B
36 Curve DAO Token Curve DAO Token GEL8.46 2.52% 1,683,275,776 CRV 6,112,125.50 CRV GEL14.23B
37 Fantom Fantom GEL5.30 2.05% 2,654,443,520 FTM 247,711,488.00 FTM GEL14.08B
38 Tenshi Tenshi GEL0.01 5.94% 999,999,995,904 TENSHI 133,753.59 TENSHI GEL13.56B
39 Bitcoin Cash Bitcoin Cash GEL681.78 1.39% 19,581,306 BCH 36,243.12 BCH GEL13.35B
40 DoRen DoRen GEL1.46 -3.07% 8,999,999,488 DRE 72,432.91 DRE GEL13.16B
41 Quant Quant GEL360.16 -2.56% 35,921,236 QNT 152,472.00 QNT GEL12.94B
42 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph GEL0.64 10.08% 18,988,314,624 HBAR 31,036,258.00 HBAR GEL12.19B
43 Monfter Monfter GEL1.19 -1.13% 9,948,499,968 MON 1,628,781.62 MON GEL11.79B
44 Wibcoin Wibcoin GEL0.01 0.00% 1,000,016,707,584 WBBC 0.00000000 WBBC GEL11.08B
45 Cosmos Cosmos GEL28.63 3.09% 378,324,544 ATOM 1,610,840.62 ATOM GEL10.83B
46 LEO Token LEO Token GEL10.97 -1.24% 937,306,816 LEO 56,726.15 LEO GEL10.28B
47 Immutable X Immutable X GEL5.11 21.87% 2,000,000,000 IMX 8,620,197.00 IMX GEL10.22B
48 Elrond Elrond GEL379.51 1.47% 23,147,328 EGLD 445,830.94 EGLD GEL8.78B
49 Monero Monero GEL468.96 1.88% 18,368,830 XMR 113,499.19 XMR GEL8.61B
50 Ethereum Classic Ethereum Classic GEL59.53 1.69% 144,440,352 ETC 4,216,155.50 ETC GEL8.60B
51 Celo Celo GEL8.25 3.33% 1,000,000,000 CELO 662,229.94 CELO GEL8.25B
52 Wemix Token Wemix Token GEL9.42 -2.78% 870,076,032 WEMIX 870,945.12 WEMIX GEL8.20B
53 Content Value Network Content Value Network GEL8.19 3.58% 1,000,000,000 CVNT 5,095.11 CVNT GEL8.19B
54 Amp Amp GEL0.08 4.69% 99,443,195,904 AMP 286,806,688.00 AMP GEL8.08B
55 True USD True USD GEL2.65 0.02% 3,038,058,240 TUSD 57,363,380.00 TUSD GEL8.06B
56 dYdX dYdX GEL7.96 -2.69% 1,000,000,000 DYDX 32,816,080.00 DYDX GEL7.96B
57 Near Near GEL6.69 6.54% 1,166,712,960 NEAR 56,477,684.00 NEAR GEL7.81B
58 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin GEL1.97 1.52% 3,940,999,936 PCI 621,333.25 PCI GEL7.76B
59 Helium Helium GEL69.48 3.69% 111,467,944 HNT 98,792.72 HNT GEL7.74B
60 Internet Computer Internet Computer GEL14.57 4.08% 510,311,552 ICP 776,900.62 ICP GEL7.44B
61 FileCoin FileCoin GEL14.00 1.33% 477,530,208 FIL 28,817,168.00 FIL GEL6.69B
62 Harmony Harmony GEL0.49 3.80% 13,333,652,480 ONE 35,082,208.00 ONE GEL6.49B
63 VeChain VeChain GEL0.07 4.75% 85,985,042,432 VET 93,562,688.00 VET GEL6.37B
64 Lido DAO Lido DAO GEL6.28 -3.85% 1,000,000,000 LDO 1,886,904.12 LDO GEL6.28B
65 Arweave Arweave GEL96.15 4.21% 64,598,644 AR 731,530.12 AR GEL6.21B
66 Aave Aave GEL4.62 1.71% 1,297,499,264 LEND 0.00000000 LEND GEL6.00B
67 Round Dollar Round Dollar GEL40.30 -0.55% 141,778,496 RD 8,205.16 RD GEL5.71B
68 Xinfin Network Xinfin Network GEL0.15 1.27% 37,705,011,200 XDC 20,605,456.00 XDC GEL5.70B
69 Marginswap Marginswap GEL563.56 5.41% 10,000,000 MFI 0.00000000 MFI GEL5.64B
70 JasmyCoin JasmyCoin GEL0.11 -2.52% 49,999,998,976 JASMY 203,212,240.00 JASMY GEL5.40B
71 Render Token Render Token GEL10.08 -3.65% 531,027,168 RNDR 4,521,505.00 RNDR GEL5.35B
72 Radix Radix GEL0.44 0.43% 12,162,122,752 XRD 1,518,818.38 XRD GEL5.33B
73 Spark Spark GEL0.05 32.39% 101,432,713,216 FLR 349,027,424.00 FLR GEL5.28B
74 Thorchain Thorchain GEL10.42 2.41% 500,000,000 RUNE 867,239.50 RUNE GEL5.21B
75 Injective Protocol Injective Protocol GEL50.72 -3.17% 100,000,000 INJ 613,014.06 INJ GEL5.07B
76 Stacks Stacks GEL3.86 2.62% 1,296,906,496 STX 6,179,169.00 STX GEL5.00B
77 The Graph The Graph GEL0.46 -2.71% 10,791,448,576 GRT 33,656,152.00 GRT GEL4.91B
78 Balkari Token Balkari Token GEL0.48 -3.30% 10,000,000,000 BKR 55,712.94 BKR GEL4.81B
79 Reserve Rights Reserve Rights GEL0.05 3.53% 99,999,997,952 RSR 51,028,968.00 RSR GEL4.76B
80 Bitcoin SV Bitcoin SV GEL244.19 2.30% 18,969,908 BSV 320,609.00 BSV GEL4.63B
81 Chiliz Chiliz GEL0.50 4.14% 8,888,889,344 CHZ 116,309,216.00 CHZ GEL4.46B
82 Velo Velo GEL0.15 -0.69% 29,999,998,976 VELO 4,592,149.00 VELO GEL4.36B
83 Kusama Kusama GEL446.21 5.80% 9,651,217 KSM 112,845.57 KSM GEL4.31B
84 Aave Aave GEL264.77 1.15% 16,000,000 AAVE 120,196.26 AAVE GEL4.24B
85 Mercury Protocol Mercury Protocol GEL0.80 2.84% 5,260,371,968 GMT 97,446,040.00 GMT GEL4.21B
86 LUKSO LUKSO GEL41.99 7.28% 100,000,000 LYXE 52,068.05 LYXE GEL4.20B
87 SENSO SENSO GEL2.41 6.51% 1,715,280,000 SENSO 156,387.27 SENSO GEL4.14B
88 ACA Token ACA Token GEL3.97 18.24% 1,000,000,000 ACA 7,420,573.00 ACA GEL3.97B
89 Maker Maker GEL3,818.96 -0.30% 977,609 MKR 1,351.05 MKR GEL3.73B
90 KuCoin Token KuCoin Token GEL25.73 1.95% 144,232,992 KCS 169,676.47 KCS GEL3.71B
91 DeFiChain DeFiChain GEL6.78 2.21% 514,417,152 DFI 299,046.56 DFI GEL3.49B
92 NEO NEO GEL34.79 3.93% 100,000,000 NEO 1,552,113.75 NEO GEL3.48B
93 Compound Governance Token Compound Governance Token GEL347.37 8.97% 10,000,000 COMP 35,171.55 COMP GEL3.47B
94 QueenDex Coin QueenDex Coin GEL1.71 0.00% 2,000,000,000 QNX 0.00000000 QNX GEL3.42B
95 Flow - Dapper Labs Flow - Dapper Labs GEL2.31 7.02% 1,475,347,840 FLOW 75,973,288.00 FLOW GEL3.41B
96 BORA BORA GEL2.82 6.48% 1,205,750,016 BORA 34,900.20 BORA GEL3.40B
97 Synthetix Synthetix GEL10.08 -1.39% 328,193,120 SNX 651,374.06 SNX GEL3.31B
98 cVault.finance cVault.finance GEL1.55 10.58% 2,100,000,000 CORE 65,614,100.00 CORE GEL3.26B
99 Theta Theta GEL3.14 3.35% 1,000,000,000 THETA 13,309,257.00 THETA GEL3.14B
100 Decentraland Decentraland GEL1.42 3.33% 2,193,179,392 MANA 54,344,812.00 MANA GEL3.11B