7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL6,766.03B
Total Volume 24h GEL162.52B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply arrow_drop_down Volume Market cap
1 WOLVERINU WOLVERINU GEL0.00000000 -10.98% 999,999,984,306,749,440 WOLVERINU 32,369,596,551,921,664.00 WOLVERINU GEL17.62M
2 Kishu Inu Kishu Inu GEL0.00000000 25.14% 96,789,458,837,307,392 KISHU 9,003,236,610,539,520.00 KISHU GEL107.64M
3 Mononoke Inu Mononoke Inu GEL0.00000000 6.22% 4,000,000 MONONOKEINU 3,999,645,344,727,040.00 MONONOKEINU GEL0.00000000
4 Aidi Inu Aidi Inu GEL0.00000000 0.00% 41,095,110,376,554,496 AIDI 1,313,530,787,659,776.00 AIDI GEL5.72M
5 Pitbull Pitbull GEL0.00000000 5.15% 99,999,998,430,674,944 PIT 1,068,242,185,486,336.00 PIT GEL98.89M
6 KleeKai KleeKai GEL0.00000000 5.75% 99,999,998,430,674,944 KLEE 434,076,540,469,248.00 KLEE GEL31.28M
7 Shiryo-Inu Shiryo-Inu GEL0.00000000 13.79% 999,999,984,306,749,440 SHIRYOINU 384,479,063,441,408.00 SHIRYOINU GEL12.72M
8 Baby Saitama Baby Saitama GEL0.00000000 -10.44% 99,999,998,430,674,944 BABYSAITAMA 317,157,363,679,232.00 BABYSAITAMA GEL28.26M
9 American Shiba American Shiba GEL0.00000000 12.06% 96,831,326,178,508,800 USHIBA 313,534,122,557,440.00 USHIBA GEL11.93M
10 Sanshu Inu Sanshu Inu GEL0.00000000 8.13% 99,999,998,430,674,944 SANSHU 243,564,743,229,440.00 SANSHU GEL37.01M
11 MContent MContent GEL0.00000000 -5.25% 5,891,600,987,193,344 MCONTENT 236,419,998,023,680.00 MCONTENT GEL12.39M
12 Dogelon Mars Dogelon Mars GEL0.00000058 3.25% 0 ELON 212,117,865,103,360.00 ELON GEL0.00000000
13 Catgirl Catgirl GEL0.00000000 4.21% 36,862,265,487,523,840 CATGIRL 174,765,004,292,096.00 CATGIRL GEL21.64M
14 BabyDoge BabyDoge GEL0.00000000 7.17% 0 BABYDOGE 141,092,779,458,560.00 BABYDOGE GEL0.00000000
15 Kishimoto Inu Kishimoto Inu GEL0.00000000 -0.67% 49,999,999,215,337,472 KISHIMOTO 140,440,791,678,976.00 KISHIMOTO GEL49.85M
16 Hina Inu Hina Inu GEL0.00000000 3.20% 40,762,697,087,713,280 HINA 130,172,489,564,160.00 HINA GEL7.60M
17 MiloCoin MiloCoin GEL0.00000002 14.39% 346,742,541,254,656 MILO 118,524,194,324,480.00 MILO GEL8.22M
18 PolyDoge PolyDoge GEL0.00000002 7.99% 855,053,363,576,832 POLYDOGE 117,896,625,782,784.00 POLYDOGE GEL20.59M
19 Moonshot Moonshot GEL0.00000001 0.00% 588,247,713,447,936 MOONSHOT 86,124,118,671,360.00 MOONSHOT GEL6.55M
20 Memetic Memetic GEL0.000022 -1.03% 420,689,899,159,552 PEPE 64,508,701,704,192.00 PEPE GEL9.36B
21 Australian Safe Shepherd Australian Safe Shepherd GEL0.00000000 7.08% 0 ASS 55,583,948,406,784.00 ASS GEL0.00000000
22 Faceter Faceter GEL0.00000001 3.25% 0 FACE 50,297,745,440,768.00 FACE GEL0.00000000
23 APENFT APENFT GEL0.000001 -0.95% 999,989,987,770,368 NFT 45,294,083,375,104.00 NFT GEL1.19B
24 Bezoge Earth Bezoge Earth GEL0.00000001 2.91% 44,090,119,921,074,176 BEZOGE 35,769,427,165,184.00 BEZOGE GEL516.98M
25 MarsRise MarsRise GEL0.00000000 -14.48% 397,064,861,122,560 MARSRISE 30,748,924,968,960.00 MARSRISE GEL1.23M
26 Pikachu Inu Pikachu Inu GEL0.00000000 0.00% 0 PIKACHU 25,297,015,537,664.00 PIKACHU GEL0.00000000
27 Kaiken Shiba Kaiken Shiba GEL0.00000000 -4.05% 275,822,095,374,483,456 KSHIB 23,914,570,842,112.00 KSHIB GEL1.55M
28 BitTorrent BitTorrent GEL0.000006 4.33% 989,988,454,400 BTT 19,856,072,114,176.00 BTT GEL5.98M
29 NFT Art Finance NFT Art Finance GEL0.00000000 -2.61% 26,946,311,282,491,392 NFTART 17,182,965,628,928.00 NFTART GEL2.59M
30 Wall Street Games Wall Street Games GEL0.00000001 2.71% 0 WSG 15,765,145,124,864.00 WSG GEL0.00000000
31 Akita Inu Akita Inu GEL0.00000055 31.45% 97,199,245,492,224 AKITA 7,048,054,439,936.00 AKITA GEL53.01M
32 Tsuki Inu Tsuki Inu GEL0.00000000 0.99% 427,708,546,809,856 TKINU 4,975,899,443,200.00 TKINU GEL1.50M
33 Safemars Safemars GEL0.00000002 2.04% 0 SAFEMARS 4,326,086,148,096.00 SAFEMARS GEL0.00000000
34 KarenCoin KarenCoin GEL0.00000000 1.79% 401,739,127,717,888 KAREN 3,324,580,462,592.00 KAREN GEL1.52M
35 Shiba Inu Shiba Inu GEL0.000028 -0.78% 589,606,600,835,072 SHIB 3,136,246,513,664.00 SHIB GEL16.62B
36 Safe Energy Safe Energy GEL0.00000001 1.19% -391,950,091,943,936 ENERGYX 3,130,800,734,208.00 ENERGYX GEL-2,319,941.97
37 Zeppelin Dao Zeppelin Dao GEL0.00000001 10.53% 999,999,986,991,104 ZEP 2,852,413,505,536.00 ZEP GEL5.84M
38 Pig Finance Pig Finance GEL0.00000004 4.72% 0 PIG 2,502,329,892,864.00 PIG GEL0.00000000
39 Shih Tzu Shih Tzu GEL0.00000001 5.06% 999,999,986,991,104 SHIH 2,170,646,298,624.00 SHIH GEL9.88M
40 BONK Token BONK Token GEL0.000034 -1.49% 93,681,273,012,224 BONK 1,972,833,484,800.00 BONK GEL3.18B
41 EthereumMax EthereumMax GEL0.00000004 8.82% 1,999,999,973,982,208 EMAX 1,786,796,834,816.00 EMAX GEL76.93M
42 Fox Finance Fox Finance GEL0.00000001 3.13% 999,999,986,991,104 FOXF 1,778,906,038,272.00 FOXF GEL9.18M
43 Mars Token Mars Token GEL0.00000009 13.70% 4,999,999,913,984 OMT 1,729,452,179,456.00 OMT GEL474.63K
44 BitVolt BitVolt GEL0.00000084 4.89% 61,882,350,174,208 VOLT 1,598,511,644,672.00 VOLT GEL52.18M
45 CoShi Inu CoShi Inu GEL0.00000001 2.01% 999,999,986,991,104 COSHI 1,502,156,685,312.00 COSHI GEL8.25M
46 OPEN Governance Token OPEN Governance Token GEL0.00000008 11.43% 100,000,000,376,832 OPENDAO 1,466,217,660,416.00 OPENDAO GEL8.44M
47 XenixCoin XenixCoin GEL0.000002 0.86% 40,150,209,921,024 XEN 1,052,306,833,408.00 XEN GEL63.07M
48 Daddy Doge Daddy Doge GEL0.00000002 -2.89% 499,529,493,250,048 DADDYDOGE 1,000,183,169,024.00 DADDYDOGE GEL9.71M
49 Safe Star Safe Star GEL0.00000001 4.88% 375,576,233,771,008 SAFESTAR 898,647,654,400.00 SAFESTAR GEL4.49M
50 YooShi YooShi GEL0.00000015 -3.05% 999,999,986,991,104 YOOSHI 782,253,555,712.00 YOOSHI GEL149.63M
51 Kuma Inu Kuma Inu GEL0.00000036 18.18% 999,999,986,991,104 KUMA 603,941,830,656.00 KUMA GEL361.76M
52 MiniDOGE MiniDOGE GEL0.00000002 -1.95% 712,640,032,669,696 MINIDOGE 580,820,598,784.00 MINIDOGE GEL17.65M
53 WINk WINk GEL0.0009 3.43% 994,035,826,688 WIN 453,803,835,392.00 WIN GEL850.60M
54 Floki Inu Floki Inu GEL0.0001 0.29% 9,937,614,798,848 FLOKI 445,638,803,456.00 FLOKI GEL1.14B
55 Poodl Poodl GEL0.00000010 -13.59% 84,007,739,981,824 POODL 413,554,016,256.00 POODL GEL8.44M
56 AstroElon AstroElon GEL0.00000005 5.07% 999,999,986,991,104 ELONONE 372,959,674,368.00 ELONONE GEL53.42M
57 UFO Gaming UFO Gaming GEL0.000005 -0.99% 51,515,150,565,376 UFO 343,769,186,304.00 UFO GEL235.08M
58 FREE coin FREE coin GEL0.00000086 21.35% 998,999,982,080 FREE 342,733,062,144.00 FREE GEL858.31K
59 StarLink StarLink GEL0.000067 -0.92% 9,999,999,827,968 STARL 234,874,748,928.00 STARL GEL673.88M
60 Cogecoin Cogecoin GEL0.00000002 8.38% 0 COGE 227,822,190,592.00 COGE GEL0.00000000
61 3X Short Ethereum Token 3X Short Ethereum Token GEL0.00000028 -9.09% 25,130,969,333,760 ETHBEAR 195,371,171,840.00 ETHBEAR GEL6.99M
62 The People’s Coin The People’s Coin GEL0.00000004 5.58% 0 PEEPS 145,101,373,440.00 PEEPS GEL0.00000000
63 eCash eCash GEL0.000095 0.00% 19,574,669,967,360 XEC 113,534,861,312.00 XEC GEL1.86B
64 Hype Hype GEL0.0001 11.92% 5,000,000,000 HYPE 84,579,622,912.00 HYPE GEL653.61K
65 Binance IDR Stable Coin Binance IDR Stable Coin GEL0.0002 0.15% 0 BIDR 78,034,796,544.00 BIDR GEL0.00000000
66 CateCoin CateCoin GEL0.000001 19.36% 65,892,574,560,256 CATE 64,519,815,168.00 CATE GEL71.24M
67 Kawakami Inu Kawakami Inu GEL0.000004 -4.23% 999,999,995,904 KAWA 47,607,431,168.00 KAWA GEL3.78M
68 3X Short Chainlink Token 3X Short Chainlink Token GEL0.00000008 50.00% 165,542,350,553,088 LINKBEAR 20,624,177,152.00 LINKBEAR GEL13.82M
69 Munch Token Munch Token GEL0.00000008 5.14% 100,000,000,376,832 MUNCH 20,112,578,560.00 MUNCH GEL8.47M
70 3X Short XRP Token 3X Short XRP Token GEL0.00000067 -4.00% 18,780,275,081,216 XRPBEAR 14,745,255,936.00 XRPBEAR GEL12.54M
71 RED RED GEL0.000022 24.09% 99,999,997,952 RED 14,477,831,168.00 RED GEL2.24M
72 HitChain HitChain GEL0.000026 0.74% 102,400,000,000 HIT 12,291,752,960.00 HIT GEL2.68M
73 Reef Reef GEL0.0063 5.63% 22,821,408,768 REEF 10,497,633,280.00 REEF GEL143.71M
74 Mint Club Mint Club GEL0.000007 16.27% 1,149,363,814,400 MINT 10,081,688,576.00 MINT GEL8.07M
75 3X Short TRX Token 3X Short TRX Token GEL0.000001 -13.33% 8,901,022,973,952 TRXBEAR 8,326,026,240.00 TRXBEAR GEL9.66M
76 3X Long Sushi Token 3X Long Sushi Token GEL0.000003 5.32% 0 SUSHIBULL 8,311,799,808.00 SUSHIBULL GEL0.00000000
77 Grey Token Grey Token GEL0.000004 6.75% 9,999,999,827,968 GREY 8,077,304,320.00 GREY GEL37.04M
78 Multiverse Multiverse GEL0.000006 50.34% 999,999,995,904 AI 6,177,665,024.00 AI GEL5.92M
79 Ubex Ubex GEL0.0011 464.05% 3,923,877,376 UBEX 5,915,174,400.00 UBEX GEL4.36M
80 Kin Kin GEL0.000060 -7.11% 2,935,736,238,080 KIN 5,748,435,968.00 KIN GEL176.04M
81 Ryoshis Vision Ryoshis Vision GEL0.00000002 4.56% 0 RYOSHI 5,725,911,552.00 RYOSHI GEL0.00000000
82 Dinger Token Dinger Token GEL0.000018 -6.06% 999,999,995,904 DINGER 5,233,295,872.00 DINGER GEL18.02M
83 Sun Token Sun Token GEL0.04 3.05% 19,900,730 SUNOLD 4,998,352,896.00 SUNOLD GEL842.32K
84 3X Short Bitcoin 3X Short Bitcoin GEL0.0006 -8.12% 144,572,776,448 BEAR 4,813,245,952.00 BEAR GEL79.58M
85 Data Data GEL0.0001 -0.23% 1,314,940,416 DTA 4,603,668,992.00 DTA GEL144.65K
86 Polylastic Polylastic GEL0.0001 5.38% 98,251,497,472 POLX 4,328,558,592.00 POLX GEL10.09M
87 Myōbu Myōbu GEL0.000011 17.09% 0 MYOBU 4,194,712,320.00 MYOBU GEL0.00000000
88 3X Long Algorand Token 3X Long Algorand Token GEL0.00000081 7.41% 575,248,924,672 ALGOBULL 4,140,999,936.00 ALGOBULL GEL463.77K
89 Holo Holo GEL0.0059 1.78% 177,619,435,520 HOT 4,020,767,744.00 HOT GEL1.06B
90 Smooth Love Potion Smooth Love Potion GEL0.0093 -3.09% 41,434,894,336 SLP 3,787,216,640.00 SLP GEL386.29M
91 FedoraCoin FedoraCoin GEL0.000015 -0.64% 499,999,997,952 TIPS 3,764,572,928.00 TIPS GEL7.31M
92 Molecular Future Molecular Future GEL0.0003 -6.16% 99,999,997,952 MOF 3,692,708,096.00 MOF GEL26.71M
93 DEXA COIN DEXA COIN GEL0.000046 -2.88% 0 DEXA 3,644,189,952.00 DEXA GEL0.00000000
94 HashCoin HashCoin GEL0.000013 -1.48% 49,999,998,976 HSC 3,569,135,616.00 HSC GEL656.76K
95 JUST JUST GEL0.13 14.91% 9,900,000,256 JST 3,157,671,936.00 JST GEL1.31B
96 GM GM GEL0.000012 10.92% 477,669,294,080 GM 3,136,781,312.00 GM GEL5.59M
97 Dent Dent GEL0.0028 3.44% 99,999,997,952 DENT 2,947,133,184.00 DENT GEL278.99M
98 DragonSphere DragonSphere GEL0.0009 -0.74% 19,974,369,280 XDB 2,911,021,568.00 XDB GEL17.78M
99 Kitty Inu Kitty Inu GEL0.000073 -7.22% 999,999,995,904 KITTY 2,893,213,440.00 KITTY GEL72.65M
100 3X Short EOS Token 3X Short EOS Token GEL0.000021 2.16% 339,581,468,672 EOSBEAR 2,665,358,080.00 EOSBEAR GEL7.14M