7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL6,766.03B
Total Volume 24h GEL162.52B
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Supply Volume Market cap
1 Wagerr Wagerr GEL8,703,579,614.06 2.09% 0 WGR 0.00000000 WGR GEL0.00000000
2 Vollar Vollar GEL320,169,514.86 3.51% 0 VOLLAR 1.12 VOLLAR GEL0.00000000
3 42 Coin 42 Coin GEL2,196,200.00 0.00% 0 42 0.00000000 42 GEL0.00000000
4 23 Skidoo 23 Skidoo GEL1,976,457.32 -0.83% 0 CHAO 0.00000000 CHAO GEL0.00000000
5 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income GEL367,844.04 3.04% 0 DUBI 0.00000000 DUBI GEL0.00000000
6 Unisocks Unisocks GEL365,772.98 5.34% 302 SOCKS 0.00000000 SOCKS GEL110.46M
7 SteamPunk SteamPunk GEL328,793.33 7.12% 0 PUNK 0.56 PUNK GEL0.00000000
8 Robonomics Web Services Robonomics Web Services GEL306,173.58 5.34% 0 RWS 0.00000000 RWS GEL0.00000000
9 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token GEL293,998.90 -0.28% 0 DOGEHALF 0.01 DOGEHALF GEL0.00000000
10 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token GEL239,636.00 1.51% 0 MATICHALF 0.00000000 MATICHALF GEL0.00000000
11 Bitcoin Bitcoin GEL162,690.12 -2.92% 19,739,044 BTC 34,744.31 BTC GEL3,211.35B
12 Bitair Bitair GEL122,249.30 0.00% 1,479,969 BTCA 0.00000000 BTCA GEL0.00000000
13 tBTC tBTC GEL121,917.18 -0.68% 1,555 TBTC 0.02 TBTC GEL189.59M
14 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token GEL116,356.90 1.95% 0 ADAHALF 0.00000000 ADAHALF GEL0.00000000
15 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token GEL115,800.90 -0.83% 0 BNBHALF 0.00000000 BNBHALF GEL0.00000000
16 Smart Bitcoin Smart Bitcoin GEL105,731.74 3.19% 2,446 RBTC 0.26 RBTC GEL258.59M
17 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin GEL105,613.54 2.43% 265,162 WBTC 1,520.41 WBTC GEL28.00B
18 renBTC renBTC GEL105,263.36 2.66% 16,179 RENBTC 0.94 RENBTC GEL1.70B
19 Dow Jones 30 Dow Jones 30 GEL98,134.00 -0.77% 0 US30.CUR 26.79 US30.CUR GEL0.00000000
20 XMON XMON GEL92,722.93 9.83% 10,000 XMON 13.63 XMON GEL927.23M
21 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 GEL91,416.79 2.56% 0 BTCB 0.00000000 BTCB GEL0.00000000
22 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token GEL90,016.40 0.00% 0 BTMXHALF 0.00000000 BTMXHALF GEL0.00000000
23 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token GEL74,829.26 0.70% 0 ETHHALF 0.00000000 ETHHALF GEL0.00000000
24 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token GEL72,118.76 1.24% 0 ATOMHALF 0.14 ATOMHALF GEL0.00000000
25 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token GEL71,109.62 0.00% 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT GEL0.00000000
26 yearn.finance yearn.finance GEL67,111.81 5.53% 36,666 YFI 299.42 YFI GEL2.46B
27 Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long GEL64,450.02 0.00% 0 ETH3L 0.00000000 ETH3L GEL0.00000000
28 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token GEL59,466.98 0.00% 0 THETAHALF 0.00000000 THETAHALF GEL0.00000000
29 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token GEL58,168.72 -0.40% 0 EXCHHALF 0.00000000 EXCHHALF GEL0.00000000
30 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token GEL57,154.02 0.00% 0 OKBHALF 0.00000000 OKBHALF GEL0.00000000
31 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token GEL54,020.96 0.00% 0 ETCHALF 0.00000000 ETCHALF GEL0.00000000
32 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token GEL52,936.76 0.75% 0 ALTHALF 0.00000000 ALTHALF GEL0.00000000
33 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token GEL50,812.84 0.00% 0 DRGNHALF 0.00000000 DRGNHALF GEL0.00000000
34 Thorecoin Thorecoin GEL47,821.56 0.00% 1,111,111 THR 0.00000000 THR GEL5.31M
35 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token GEL46,904.16 -2.21% 0 LINKHALF 0.00000000 LINKHALF GEL0.00000000
36 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token GEL46,414.88 1.63% 0 TRXHALF 0.00000000 TRXHALF GEL0.00000000
37 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token GEL45,233.38 0.00% 0 MIDHALF 0.00000000 MIDHALF GEL0.00000000
38 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token GEL44,607.88 -3.19% 0 ALGOHALF 0.00000000 ALGOHALF GEL0.00000000
39 FTSE China A50 FTSE China A50 GEL41,644.40 0.34% 0 CN50.CUR 1.04 CN50.CUR GEL0.00000000
40 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token GEL41,271.88 0.00% 0 HALF 0.00000000 HALF GEL0.00000000
41 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future GEL39,309.20 0.00% 0 BT1 0.00000000 BT1 GEL0.00000000
42 3X Short Compound USDT Token 3X Short Compound USDT Token GEL39,128.50 2.59% 0 CUSDTBEAR 0.00000000 CUSDTBEAR GEL0.00000000
43 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token GEL39,120.16 0.00% 0 XRPHALF 0.00000000 XRPHALF GEL0.00000000
44 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token GEL37,245.05 1.11% 0 TOMOHALF 0.00000000 TOMOHALF GEL0.00000000
45 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token GEL36,242.86 0.00% 0 DEFIHALF 0.00000000 DEFIHALF GEL0.00000000
46 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token GEL36,131.66 1.59% 0 LEOHALF 0.00000000 LEOHALF GEL0.00000000
47 Amun Bitcoin 3x Daily Long Amun Bitcoin 3x Daily Long GEL35,900.37 0.00% 0 BTC3L 0.00000000 BTC3L GEL0.00000000
48 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token GEL33,040.30 4.86% 0 SXPHALF 0.00000000 SXPHALF GEL0.00000000
49 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token GEL32,795.66 0.00% 0 PRIVHALF 0.00000000 PRIVHALF GEL0.00000000
50 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token GEL30,479.92 2.31% 0 LTCHALF 0.00000000 LTCHALF GEL0.00000000
51 OPES (Wrapped PE) OPES (Wrapped PE) GEL29,428.66 5.55% 32,633 WPE 4.39 WPE GEL960.35M
52 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token GEL28,820.26 0.17% 0 HTHALF 0.00000000 HTHALF GEL0.00000000
53 3X Long Tether Token 3X Long Tether Token GEL28,425.50 0.00% 0 USDTBULL 0.05 USDTBULL GEL0.00000000
54 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token GEL28,287.89 5.34% 0 COMPHALF 0.00000000 COMPHALF GEL0.00000000
55 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token GEL26,597.65 3.18% 0 BALHALF 0.00000000 BALHALF GEL0.00000000
56 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token GEL26,084.74 5.73% 0 KNCHALF 0.00000000 KNCHALF GEL0.00000000
57 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token GEL25,243.79 1.34% 0 XTZHALF 0.00000000 XTZHALF GEL0.00000000
58 MINUTE Vault (NFTX) MINUTE Vault (NFTX) GEL24,870.71 5.50% 0 MINUTE 0.00000000 MINUTE GEL0.00000000
59 Limited Coin Limited Coin GEL23,703.02 -4.20% 0 LTD 0.00000000 LTD GEL0.00000000
60 3X Short PAX Gold Token 3X Short PAX Gold Token GEL23,643.90 1.25% 0 PAXGBEAR 0.00000000 PAXGBEAR GEL0.00000000
61 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token GEL21,082.13 0.00% 0 BCHHALF 0.00000000 BCHHALF GEL0.00000000
62 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token GEL18,927.63 0.46% 0 EOSHALF 0.37 EOSHALF GEL0.00000000
63 Russian Mining Coin Russian Mining Coin GEL18,670.41 1.99% 0 RMC 0.00000000 RMC GEL0.00000000
64 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token GEL17,867.06 0.00% 0 CUSDTHEDGE 0.00000000 CUSDTHEDGE GEL0.00000000
65 3X Long Tether Gold Token 3X Long Tether Gold Token GEL17,757.25 1.83% 0 XAUTBULL 0.84 XAUTBULL GEL0.00000000
66 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token GEL17,120.63 0.00% 0 USDTHALF 0.00000000 USDTHALF GEL0.00000000
67 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token GEL16,841.24 0.71% 0 XAUTHALF 0.00000000 XAUTHALF GEL0.00000000
68 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token GEL16,490.27 1.86% 0 TRYBHALF 0.00000000 TRYBHALF GEL0.00000000
69 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token GEL15,565.22 1.02% 0 PAXGHEDGE 0.01 PAXGHEDGE GEL0.00000000
70 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token GEL15,100.27 0.73% 0 PAXGHALF 0.00000000 PAXGHALF GEL0.00000000
71 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token GEL14,240.55 0.27% 0 TRYBHEDGE 0.00000000 TRYBHEDGE GEL0.00000000
72 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token GEL14,125.88 0.00% 0 CUSDTHALF 0.00000000 CUSDTHALF GEL0.00000000
73 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token GEL13,587.25 1.89% 0 BSVHALF 0.00000000 BSVHALF GEL0.00000000
74 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token GEL13,248.09 1.54% 0 XAUTHEDGE 0.00000000 XAUTHEDGE GEL0.00000000
75 S&P 500 S&P 500 GEL12,594.51 -0.21% 0 US500.CUR 436.44 US500.CUR GEL0.00000000
76 3X Long PAX Gold Token 3X Long PAX Gold Token GEL12,510.00 1.24% 0 PAXGBULL 0.00000000 PAXGBULL GEL0.00000000
77 3X Short BiLira Token 3X Short BiLira Token GEL11,776.08 4.41% 0 TRYBBEAR 0.00000000 TRYBBEAR GEL0.00000000
78 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token GEL11,767.74 0.00% 0 USDTHEDGE 0.00000000 USDTHEDGE GEL0.00000000
79 3X Short Tether Gold Token 3X Short Tether Gold Token GEL11,206.18 0.90% 0 XAUTBEAR 0.53 XAUTBEAR GEL0.00000000
80 Whiteheart Whiteheart GEL11,170.45 1.70% 0 WHITE 6.63 WHITE GEL0.00000000
81 Gains V2 Gains V2 GEL10,618.52 8.05% 35,835 GFARM2 1.82 GFARM2 GEL380.51M
82 3X Long Compound USDT Token 3X Long Compound USDT Token GEL10,226.72 0.00% 0 CUSDTBULL 0.00000000 CUSDTBULL GEL0.00000000
83 Wrapped Origin Axie Wrapped Origin Axie GEL10,096.74 5.41% 0 WOA 0.00000000 WOA GEL0.00000000
84 CoolCoin CoolCoin GEL9,670.74 0.02% 0 COOL 0.00000000 COOL GEL0.00000000
85 3X Short Tether Token 3X Short Tether Token GEL9,296.32 0.00% 0 USDTBEAR 0.00000000 USDTBEAR GEL0.00000000
86 3X Long Exchange Token Index Token 3X Long Exchange Token Index Token GEL9,007.20 0.71% 0 EXCHBULL 0.08 EXCHBULL GEL0.00000000
87 Amazon.com Inc Amazon.com Inc GEL8,819.61 8.97% 0 AMZN.CUR 101.70 AMZN.CUR GEL0.00000000
88 Amun Ether 3x Daily Short Amun Ether 3x Daily Short GEL8,348.34 0.00% 0 ETH3S 0.00000000 ETH3S GEL0.00000000
89 Amazon FTX Amazon FTX GEL8,337.65 0.00% 0 AMZN 0.00000000 AMZN GEL0.00000000
90 Alphabet FTX Alphabet FTX GEL8,210.18 0.00% 0 GOOGL 0.00000000 GOOGL GEL0.00000000
91 YbCoin YbCoin GEL8,134.51 -2.92% 0 YBC 0.00000000 YBC GEL0.00000000
92 Alphabet Inc Alphabet Inc GEL8,088.69 -0.03% 0 GOOGL.CUR 10.30 GOOGL.CUR GEL0.00000000
93 XBE Token XBE Token GEL7,448.67 0.00% 0 XBE 0.00000000 XBE GEL0.00000000
94 3X Long BiLira Token 3X Long BiLira Token GEL7,425.38 7.14% 0 TRYBBULL 0.01 TRYBBULL GEL0.00000000
95 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token GEL7,341.29 2.56% 826 IBVOL 0.01 IBVOL GEL606.23
96 Ethereum Ethereum GEL7,321.49 -0.24% 120,270,280 ETH 570,060.19 ETH GEL880.56B
97 NFTX Hashmasks Index NFTX Hashmasks Index GEL7,080.22 5.41% 199 NFTXHI 0.00000000 NFTXHI GEL1.41M
98 yieldfarming.insure yieldfarming.insure GEL6,820.03 5.34% 0 YSAFE 0.00000000 YSAFE GEL0.00000000
99 DFI.money DFI.money GEL6,792.18 9.10% 40,000 YFII 2,806.38 YFII GEL271.69M
100 Amun Short Bitcoin Token Amun Short Bitcoin Token GEL6,631.36 0.00% 0 BTCSHORT 0.00000000 BTCSHORT GEL0.00000000