7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL5,665.74B
Total Volume 24h GEL81.25B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply Volume arrow_drop_down Market cap
1 Bitcoin Bitcoin GEL106,684.97 1.79% 19,560,050 BTC 19,842.99 BTC GEL2,086.76B
2 Ethereum Ethereum GEL5,821.08 0.52% 120,234,248 ETH 191,520.34 ETH GEL699.89B
3 Tether Tether GEL2.70 -0.02% 92,804,653,056 USDT 257,619,440.00 USDT GEL250.13B
4 XRP XRP GEL1.67 0.54% 99,988,185,088 XRP 61,490,028.00 XRP GEL167.17B
5 Solana Solana GEL284.92 7.66% 514,824,512 SOL 3,697,395.00 SOL GEL146.68B
6 USD Coin USD Coin GEL2.70 0.00% 50,847,653,888 USDC 29,920,512.00 USDC GEL137.03B
7 Binance Coin Binance Coin GEL611.30 -0.63% 157,888,832 BNB 676,877.44 BNB GEL96.52B
8 Avalanche Avalanche GEL188.76 4.01% 397,177,376 AVAX 1,200,754.62 AVAX GEL74.97B
9 Polkadot Polkadot GEL51.93 4.39% 1,161,139,072 DOT 2,064,099.62 DOT GEL60.30B
10 Cardano Cardano GEL1.05 -0.18% 44,999,999,488 ADA 40,441,832.00 ADA GEL47.28B
11 BUSD BUSD GEL2.70 -0.01% 16,152,988,672 BUSD 762,327,360.00 BUSD GEL43.55B
13 Polygon Polygon GEL4.25 2.34% 10,000,000,000 MATIC 65,579,876.00 MATIC GEL42.50B
14 BitDAO BitDAO GEL4.03 2.54% 10,000,000,000 BIT 247,241.00 BIT GEL40.32B
15 FTX Token FTX Token GEL117.77 3.58% 319,018,880 FTT 863,288.69 FTT GEL37.57B
16 Crypto.com Coin Crypto.com Coin GEL1.12 2.39% 30,263,013,376 CRO 24,456,034.00 CRO GEL33.86B
17 Klaytn Klaytn GEL3.09 3.24% 10,788,214,784 KLAY 18,503,968.00 KLAY GEL33.35B
18 Shiba Inu Shiba Inu GEL0.000056 1.35% 589,736,120,942,592 SHIB 2,054,168,510,464.00 SHIB GEL33.31B
19 Dogecoin Dogecoin GEL0.23 -0.61% 142,085,111,808 DOGE 394,586,208.00 DOGE GEL32.27B
20 TerraUSD TerraUSD GEL2.70 0.00% 11,278,279,680 UST 55,596,760.00 UST GEL30.43B
21 The Sandbox The Sandbox GEL10.05 2.93% 3,000,000,000 SAND 62,281,584.00 SAND GEL30.16B
22 Arbit Coin Arbit Coin GEL2.94 -1.15% 10,000,000,000 ARB 76,625,528.00 ARB GEL29.44B
23 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token GEL28.92 3.37% 1,000,000,000 UNI 1,643,410.00 UNI GEL28.92B
24 Internet Computer Internet Computer GEL57.21 1.48% 476,757,984 ICP 941,645.38 ICP GEL27.28B
25 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin GEL102,384.35 2.43% 265,162 WBTC 1,520.41 WBTC GEL27.15B
26 Edgecoin Edgecoin GEL2.70 0.00% 9,999,812,608 EDGT 113,247.26 EDGT GEL26.95B
27 Dai Dai GEL2.70 0.00% 9,189,354,496 DAI 7,350,169.00 DAI GEL24.77B
28 TRON TRON GEL0.28 0.75% 88,519,172,096 TRX 284,249,184.00 TRX GEL24.65B
29 Chellitcoin Chellitcoin GEL7.82 1.29% 3,000,000,000 CHLT 50,531.00 CHLT GEL23.46B
30 Tianhe Tianhe GEL23.05 -0.82% 1,007,264,512 TIA 2,507,133.75 TIA GEL23.22B
31 Aptcoin Aptcoin GEL19.61 -0.72% 1,068,522,304 APT 3,793,153.75 APT GEL20.95B
32 SPDR Gold Shares SPDR Gold Shares GEL454.71 -0.10% 43,851,968 GLD 0.75 GLD GEL19.94B
33 Near Near GEL30.51 5.41% 631,442,688 NEAR 18,758,180.00 NEAR GEL19.27B
34 Gala Gala GEL0.52 4.67% 36,743,405,568 GALA 172,518,576.00 GALA GEL19.08B
35 Algorand Algorand GEL2.56 1.42% 7,004,380,160 ALGO 27,742,150.00 ALGO GEL17.91B
36 Immutable X Immutable X GEL8.49 0.00% 2,000,000,000 IMX 16,247,744.00 IMX GEL16.98B
37 dYdX dYdX GEL16.92 7.75% 1,000,000,000 DYDX 7,652,459.00 DYDX GEL16.92B
38 Stellar Stellar GEL0.33 0.62% 50,001,788,928 XLM 72,901,328.00 XLM GEL16.37B
39 Bloktopia Bloktopia GEL0.08 2.05% 199,999,995,904 BLOK 20,519,178.00 BLOK GEL15.26B
40 Curve DAO Token Curve DAO Token GEL8.57 2.52% 1,683,275,776 CRV 6,112,125.50 CRV GEL14.42B
41 Litecoin Litecoin GEL193.04 -0.39% 73,941,320 LTC 143,162.08 LTC GEL14.27B
42 Fantom Fantom GEL5.37 2.05% 2,654,443,520 FTM 247,711,488.00 FTM GEL14.26B
43 Tenshi Tenshi GEL0.01 5.94% 999,999,995,904 TENSHI 133,753.59 TENSHI GEL13.74B
44 Staked Ether Staked Ether GEL7,528.48 6.00% 1,802,628 STETH 1.83 STETH GEL13.57B
45 DoRen DoRen GEL1.48 -3.07% 8,999,999,488 DRE 72,432.91 DRE GEL13.33B
46 Quant Quant GEL364.90 -2.56% 35,921,236 QNT 152,472.00 QNT GEL13.11B
47 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph GEL0.65 10.08% 18,988,314,624 HBAR 31,036,258.00 HBAR GEL12.35B
48 Bitcoin Cash Bitcoin Cash GEL612.18 0.31% 19,575,706 BCH 42,925.09 BCH GEL11.98B
49 Monfter Monfter GEL1.20 -1.13% 9,948,499,968 MON 1,628,781.62 MON GEL11.95B
50 Illuvium Illuvium GEL1,645.65 6.03% 7,000,000 ILV 6,196.18 ILV GEL11.52B
51 The Graph The Graph GEL1.11 2.55% 10,289,689,600 GRT 16,988,398.00 GRT GEL11.39B
52 Wibcoin Wibcoin GEL0.01 0.00% 1,000,016,707,584 WBBC 0.00000000 WBBC GEL11.23B
53 Hype Hype GEL165.33 5.39% 63,267,672 HYPE 0.00000000 HYPE GEL10.46B
54 LEO Token LEO Token GEL11.12 -1.24% 937,306,816 LEO 56,726.15 LEO GEL10.42B
55 Yield Guild Games Yield Guild Games GEL9.88 14.37% 1,000,000,000 YGG 4,562,241.50 YGG GEL9.88B
56 Cosmos Cosmos GEL25.40 -1.61% 377,566,752 ATOM 411,900.72 ATOM GEL9.59B
57 Rally Rally GEL0.62 5.11% 15,000,000,512 RLY 1,835,691.00 RLY GEL9.31B
58 Oasis Labs Oasis Labs GEL0.93 7.90% 10,000,000,000 ROSE 217,334,288.00 ROSE GEL9.25B
59 Tokemak Tokemak GEL90.14 10.19% 100,000,000 TOKE 72,600.85 TOKE GEL9.01B
60 Elrond Elrond GEL384.50 1.47% 23,147,328 EGLD 445,830.94 EGLD GEL8.90B
61 Monero Monero GEL461.62 0.05% 18,366,198 XMR 78,578.05 XMR GEL8.48B
62 Celo Celo GEL8.35 3.33% 1,000,000,000 CELO 662,229.94 CELO GEL8.35B
63 Content Value Network Content Value Network GEL8.30 3.58% 1,000,000,000 CVNT 5,095.11 CVNT GEL8.30B
64 Amp Amp GEL0.08 4.69% 99,443,195,904 AMP 286,806,688.00 AMP GEL8.19B
65 True USD True USD GEL2.69 0.19% 3,038,058,240 TUSD 51,327,736.00 TUSD GEL8.16B
66 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin GEL2.00 1.52% 3,940,999,936 PCI 621,333.25 PCI GEL7.86B
67 Helium Helium GEL70.39 3.69% 111,467,944 HNT 98,792.72 HNT GEL7.85B
68 Magic Internet Money Magic Internet Money GEL2.72 0.63% 2,850,435,328 MIM 173,161.81 MIM GEL7.74B
69 Ethereum Classic Ethereum Classic GEL52.65 0.32% 144,339,968 ETC 1,749,164.38 ETC GEL7.60B
70 GogolCoin GogolCoin GEL24.68 12.62% 295,000,000 GOL 808,912.19 GOL GEL7.28B
71 Frax Frax GEL2.69 0.40% 2,639,042,048 FRAX 40,296.46 FRAX GEL7.09B
72 1inch 1inch GEL4.61 5.43% 1,500,000,000 1INCH 14,571,220.00 1INCH GEL6.92B
73 Aave Aave GEL420.53 4.60% 16,000,000 AAVE 100,981.18 AAVE GEL6.73B
74 Zero Exchange Zero Exchange GEL0.66 5.70% 10,101,010,432 ZERO 24,466.00 ZERO GEL6.67B
75 Harmony Harmony GEL0.49 3.80% 13,333,652,480 ONE 35,082,208.00 ONE GEL6.58B
76 Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC GEL339.62 0.00% 18,794,058 BCHA 0.00000000 BCHA GEL6.38B
77 Arweave Arweave GEL97.41 4.21% 64,598,644 AR 731,530.12 AR GEL6.29B
78 Merit Circle Merit Circle GEL6.23 8.96% 981,468,608 MC 1,086,975.75 MC GEL6.12B
79 Aave Aave GEL4.68 1.71% 1,297,499,264 LEND 0.00000000 LEND GEL6.08B
80 Convex Finance Convex Finance GEL72.82 6.57% 83,289,568 CVX 273,477.09 CVX GEL6.07B
81 Mina Protocol Mina Protocol GEL6.80 3.11% 890,551,616 MINA 9,395,949.00 MINA GEL6.06B
82 FileCoin FileCoin GEL12.34 -0.62% 474,927,904 FIL 1,188,506.00 FIL GEL5.86B
83 Round Dollar Round Dollar GEL40.83 -0.55% 141,778,496 RD 8,205.16 RD GEL5.79B
84 Xinfin Network Xinfin Network GEL0.15 1.27% 37,705,011,200 XDC 20,605,456.00 XDC GEL5.78B
85 Spell Token Spell Token GEL0.02 3.62% 340,558,741,504 SPELL 1,672,203,904.00 SPELL GEL5.77B
86 Marginswap Marginswap GEL570.97 5.41% 10,000,000 MFI 0.00000000 MFI GEL5.71B
87 Biconomy Biconomy GEL5.58 8.38% 1,000,000,000 BICO 2,411,869.25 BICO GEL5.58B
88 Raydium Raydium GEL9.98 3.87% 555,000,000 RAY 1,652,455.00 RAY GEL5.54B
89 JasmyCoin JasmyCoin GEL0.11 -2.52% 49,999,998,976 JASMY 203,212,240.00 JASMY GEL5.47B
90 Render Token Render Token GEL10.29 7.82% 531,025,792 RNDR 3,344,531.25 RNDR GEL5.47B
91 Radix Radix GEL0.44 0.43% 12,162,122,752 XRD 1,518,818.38 XRD GEL5.40B
92 Flow - Dapper Labs Flow - Dapper Labs GEL16.62 3.83% 318,082,400 FLOW 9,518,032.00 FLOW GEL5.29B
93 Thorchain Thorchain GEL10.56 2.41% 500,000,000 RUNE 867,239.50 RUNE GEL5.28B
94 PancakeSwap PancakeSwap GEL19.86 2.18% 264,726,816 CAKE 3,774,320.50 CAKE GEL5.26B
95 VeChain VeChain GEL0.06 -0.91% 85,985,042,432 VET 38,636,344.00 VET GEL5.26B
96 Chia Chia GEL217.25 1.65% 24,017,674 XCH 28,985.37 XCH GEL5.22B
97 NuCypher NuCypher GEL1.33 2.37% 3,885,390,080 NU 2,737,638.75 NU GEL5.16B
98 Ethereum Name Service Ethereum Name Service GEL50.85 5.89% 100,000,000 ENS 87,858.52 ENS GEL5.09B
99 Stacks Stacks GEL3.91 2.62% 1,296,906,496 STX 6,179,169.00 STX GEL5.07B
100 Frax Share Frax Share GEL50.34 -7.99% 99,811,072 FXS 183,949.95 FXS GEL5.02B