7449 cryptocurrencies
Total Market Cap GEL4,365.83B
Total Volume 24h GEL65.42B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Supply Volume arrow_drop_down Market cap
1 Bitcoin Bitcoin GEL60,072.42 -0.05% 19,310,768 BTC 22,745.29 BTC GEL1,160.04B
2 Ethereum Ethereum GEL4,198.56 0.02% 120,522,432 ETH 224,784.31 ETH GEL506.02B
3 Tether Tether GEL2.69 0.00% 76,130,811,904 USDT 635,930,048.00 USDT GEL204.82B
4 Solana Solana GEL283.86 7.66% 514,824,512 SOL 3,697,395.00 SOL GEL146.14B
5 Binance Coin Binance Coin GEL893.93 1.14% 157,219,632 BNB 1,034,484.38 BNB GEL140.54B
6 USD Coin USD Coin GEL2.69 0.00% 50,847,653,888 USDC 29,920,512.00 USDC GEL136.53B
7 XRP XRP GEL1.00 2.75% 99,989,061,632 XRP 61,542,612.00 XRP GEL100.35B
8 Avalanche Avalanche GEL188.06 4.01% 397,177,376 AVAX 1,200,754.62 AVAX GEL74.69B
9 Polkadot Polkadot GEL51.74 4.39% 1,161,139,072 DOT 2,064,099.62 DOT GEL60.08B
10 BUSD BUSD GEL2.69 -0.01% 16,152,988,672 BUSD 762,327,360.00 BUSD GEL43.39B
11 Polygon Polygon GEL4.23 2.34% 10,000,000,000 MATIC 65,579,876.00 MATIC GEL42.34B
12 Cardano Cardano GEL0.91 4.41% 44,999,999,488 ADA 108,820,704.00 ADA GEL40.86B
13 BitDAO BitDAO GEL4.02 2.54% 10,000,000,000 BIT 247,241.00 BIT GEL40.17B
14 FTX Token FTX Token GEL117.33 3.58% 319,018,880 FTT 863,288.69 FTT GEL37.43B
15 Aptcoin Aptcoin GEL36.27 4.00% 1,016,551,808 APT 20,498,930.00 APT GEL36.87B
16 Crypto.com Coin Crypto.com Coin GEL1.11 2.39% 30,263,013,376 CRO 24,456,034.00 CRO GEL33.73B
17 Klaytn Klaytn GEL3.08 3.24% 10,788,214,784 KLAY 18,503,968.00 KLAY GEL33.23B
18 Shiba Inu Shiba Inu GEL0.000056 1.35% 589,736,120,942,592 SHIB 2,054,168,510,464.00 SHIB GEL33.19B
19 TerraUSD TerraUSD GEL2.69 0.00% 11,278,279,680 UST 55,596,760.00 UST GEL30.31B
20 The Sandbox The Sandbox GEL10.02 2.93% 3,000,000,000 SAND 62,281,584.00 SAND GEL30.05B
21 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token GEL28.81 3.37% 1,000,000,000 UNI 1,643,410.00 UNI GEL28.81B
22 Dogecoin Dogecoin GEL0.20 0.33% 138,420,633,600 DOGE 231,545,568.00 DOGE GEL27.47B
23 Internet Computer Internet Computer GEL57.00 1.48% 476,757,984 ICP 941,645.38 ICP GEL27.18B
24 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin GEL102,004.45 2.43% 265,162 WBTC 1,520.41 WBTC GEL27.05B
25 Edgecoin Edgecoin GEL2.69 0.00% 9,999,812,608 EDGT 113,247.26 EDGT GEL26.85B
26 Dai Dai GEL2.69 0.00% 9,189,354,496 DAI 7,350,169.00 DAI GEL24.67B
27 Chellitcoin Chellitcoin GEL7.79 1.29% 3,000,000,000 CHLT 50,531.00 CHLT GEL23.38B
28 SPDR Gold Shares SPDR Gold Shares GEL453.03 -0.10% 43,851,968 GLD 0.75 GLD GEL19.87B
29 Near Near GEL30.40 5.41% 631,442,688 NEAR 18,758,180.00 NEAR GEL19.19B
30 Gala Gala GEL0.52 4.67% 36,743,405,568 GALA 172,518,576.00 GALA GEL19.01B
32 Algorand Algorand GEL2.55 1.42% 7,004,380,160 ALGO 27,742,150.00 ALGO GEL17.85B
33 Immutable X Immutable X GEL8.46 0.00% 2,000,000,000 IMX 16,247,744.00 IMX GEL16.92B
34 dYdX dYdX GEL16.85 7.75% 1,000,000,000 DYDX 7,652,459.00 DYDX GEL16.85B
35 Litecoin Litecoin GEL230.53 -1.92% 72,428,160 LTC 424,731.53 LTC GEL16.70B
36 TRON TRON GEL0.18 0.24% 91,211,538,432 TRX 869,111,424.00 TRX GEL16.26B
37 Bloktopia Bloktopia GEL0.08 2.05% 199,999,995,904 BLOK 20,519,178.00 BLOK GEL15.20B
38 Curve DAO Token Curve DAO Token GEL8.54 2.52% 1,683,275,776 CRV 6,112,125.50 CRV GEL14.37B
39 Fantom Fantom GEL5.35 2.05% 2,654,443,520 FTM 247,711,488.00 FTM GEL14.21B
40 Tenshi Tenshi GEL0.01 5.94% 999,999,995,904 TENSHI 133,753.59 TENSHI GEL13.69B
41 Staked Ether Staked Ether GEL7,500.55 6.00% 1,802,628 STETH 1.83 STETH GEL13.52B
42 DoRen DoRen GEL1.48 -3.07% 8,999,999,488 DRE 72,432.91 DRE GEL13.28B
43 Quant Quant GEL363.55 -2.56% 35,921,236 QNT 152,472.00 QNT GEL13.06B
44 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph GEL0.65 10.08% 18,988,314,624 HBAR 31,036,258.00 HBAR GEL12.31B
45 Monfter Monfter GEL1.20 -1.13% 9,948,499,968 MON 1,628,781.62 MON GEL11.90B
46 Illuvium Illuvium GEL1,639.54 6.03% 7,000,000 ILV 6,196.18 ILV GEL11.48B
47 Cosmos Cosmos GEL34.29 2.16% 333,843,296 ATOM 1,543,338.12 ATOM GEL11.45B
48 The Graph The Graph GEL1.10 2.55% 10,289,689,600 GRT 16,988,398.00 GRT GEL11.35B
49 Okex Okex GEL44.97 0.23% 251,627,616 OKB 576,642.69 OKB GEL11.32B
50 Wibcoin Wibcoin GEL0.01 0.00% 1,000,016,707,584 WBBC 0.00000000 WBBC GEL11.19B
51 Stellar Stellar GEL0.22 -0.02% 50,001,788,928 XLM 52,772,280.00 XLM GEL11.02B
52 Hype Hype GEL164.71 5.39% 63,267,672 HYPE 0.00000000 HYPE GEL10.42B
53 LEO Token LEO Token GEL11.08 -1.24% 937,306,816 LEO 56,726.15 LEO GEL10.38B
54 Yield Guild Games Yield Guild Games GEL9.84 14.37% 1,000,000,000 YGG 4,562,241.50 YGG GEL9.84B
55 Rally Rally GEL0.62 5.11% 15,000,000,512 RLY 1,835,691.00 RLY GEL9.28B
56 Oasis Labs Oasis Labs GEL0.92 7.90% 10,000,000,000 ROSE 217,334,288.00 ROSE GEL9.22B
57 Tokemak Tokemak GEL89.81 10.19% 100,000,000 TOKE 72,600.85 TOKE GEL8.98B
58 Elrond Elrond GEL383.08 1.47% 23,147,328 EGLD 445,830.94 EGLD GEL8.87B
59 Celo Celo GEL8.32 3.33% 1,000,000,000 CELO 662,229.94 CELO GEL8.32B
60 Content Value Network Content Value Network GEL8.27 3.58% 1,000,000,000 CVNT 5,095.11 CVNT GEL8.27B
61 Amp Amp GEL0.08 4.69% 99,443,195,904 AMP 286,806,688.00 AMP GEL8.16B
62 Mercury Protocol Mercury Protocol GEL1.43 -8.38% 5,589,332,480 GMT 89,074,704.00 GMT GEL7.99B
63 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin GEL1.99 1.52% 3,940,999,936 PCI 621,333.25 PCI GEL7.83B
64 Helium Helium GEL70.13 3.69% 111,467,944 HNT 98,792.72 HNT GEL7.82B
65 Magic Internet Money Magic Internet Money GEL2.71 0.63% 2,850,435,328 MIM 173,161.81 MIM GEL7.71B
66 Monero Monero GEL406.14 2.13% 18,253,646 XMR 106,202.87 XMR GEL7.41B
67 GogolCoin GogolCoin GEL24.59 12.62% 295,000,000 GOL 808,912.19 GOL GEL7.25B
68 Ethereum Classic Ethereum Classic GEL51.71 -0.31% 139,780,944 ETC 634,340.81 ETC GEL7.23B
69 Frax Frax GEL2.68 0.40% 2,639,042,048 FRAX 40,296.46 FRAX GEL7.06B
70 1inch 1inch GEL4.60 5.43% 1,500,000,000 1INCH 14,571,220.00 1INCH GEL6.89B
71 Bitcoin Cash Bitcoin Cash GEL352.65 4.58% 19,339,488 BCH 38,613.39 BCH GEL6.82B
72 Aave Aave GEL418.97 4.60% 16,000,000 AAVE 100,981.18 AAVE GEL6.70B
73 Zero Exchange Zero Exchange GEL0.66 5.70% 10,101,010,432 ZERO 24,466.00 ZERO GEL6.64B
74 Harmony Harmony GEL0.49 3.80% 13,333,652,480 ONE 35,082,208.00 ONE GEL6.56B
75 FileCoin FileCoin GEL16.09 5.57% 406,492,256 FIL 2,863,609.00 FIL GEL6.54B
76 Bitcoin Cash ABC Bitcoin Cash ABC GEL338.36 0.00% 18,794,058 BCHA 0.00000000 BCHA GEL6.36B
77 Arweave Arweave GEL97.05 4.21% 64,598,644 AR 731,530.12 AR GEL6.27B
78 Merit Circle Merit Circle GEL6.21 8.96% 981,468,608 MC 1,086,975.75 MC GEL6.09B
79 Convex Finance Convex Finance GEL72.55 6.57% 83,289,568 CVX 273,477.09 CVX GEL6.04B
80 Mina Protocol Mina Protocol GEL6.78 3.11% 890,551,616 MINA 9,395,949.00 MINA GEL6.03B
81 Round Dollar Round Dollar GEL40.67 -0.55% 141,778,496 RD 8,205.16 RD GEL5.77B
82 Xinfin Network Xinfin Network GEL0.15 1.27% 37,705,011,200 XDC 20,605,456.00 XDC GEL5.76B
83 Spell Token Spell Token GEL0.02 3.62% 340,558,741,504 SPELL 1,672,203,904.00 SPELL GEL5.75B
84 Marginswap Marginswap GEL568.85 5.41% 10,000,000 MFI 0.00000000 MFI GEL5.69B
85 Biconomy Biconomy GEL5.56 8.38% 1,000,000,000 BICO 2,411,869.25 BICO GEL5.56B
86 Raydium Raydium GEL9.94 3.87% 555,000,000 RAY 1,652,455.00 RAY GEL5.52B
87 JasmyCoin JasmyCoin GEL0.11 -2.52% 49,999,998,976 JASMY 203,212,240.00 JASMY GEL5.45B
88 Radix Radix GEL0.44 0.43% 12,162,122,752 XRD 1,518,818.38 XRD GEL5.38B
89 Flow - Dapper Labs Flow - Dapper Labs GEL16.56 3.83% 318,082,400 FLOW 9,518,032.00 FLOW GEL5.27B
90 Thorchain Thorchain GEL10.52 2.41% 500,000,000 RUNE 867,239.50 RUNE GEL5.26B
91 PancakeSwap PancakeSwap GEL19.78 2.18% 264,726,816 CAKE 3,774,320.50 CAKE GEL5.24B
92 Chia Chia GEL216.44 1.65% 24,017,674 XCH 28,985.37 XCH GEL5.20B
93 NuCypher NuCypher GEL1.32 2.37% 3,885,390,080 NU 2,737,638.75 NU GEL5.14B
94 VeChain VeChain GEL0.06 -4.80% 85,985,042,432 VET 659,098,560.00 VET GEL5.08B
95 Ethereum Name Service Ethereum Name Service GEL50.67 5.89% 100,000,000 ENS 87,858.52 ENS GEL5.07B
96 Stacks Stacks GEL3.89 2.62% 1,296,906,496 STX 6,179,169.00 STX GEL5.05B
97 Frax Share Frax Share GEL50.15 -7.99% 99,811,072 FXS 183,949.95 FXS GEL5.01B
98 Lido DAO Lido DAO GEL4.96 -9.70% 1,000,000,000 LDO 1,268,447.12 LDO GEL4.96B
99 Balkari Token Balkari Token GEL0.49 -3.30% 10,000,000,000 BKR 55,712.94 BKR GEL4.85B
100 Reserve Rights Reserve Rights GEL0.05 3.53% 99,999,997,952 RSR 51,028,968.00 RSR GEL4.81B